A nyomásálló csontváz -olajtömítések funkciója általában az, hogy elszigetelje azokat az alkatrészeket, amelyek kenést igényelnek a sebességváltó alkatrészek kimeneti alkatrészeiből, hogy megakadályozzák a kenőolaj szivárgását.
A nyomásálló csontváz-olajtömítések szerkezete három részből áll: tömítő test, a csontváz megerősítése és az önmegkötő tekercsrugó. A tömítőtest alsó, derék, vágóél és ajak tömítése a különböző részek szerint. Általában a vázolaj -tömítés belső átmérője szabad állapotban kisebb, mint a tengely átmérője, és bizonyos "interferencia mennyisége". Ezért az olajtömítés behelyezése után az olajtömítésbe és a tengelybe, az olajtömítés vágóélének elasztikus ereje és az önmeghámozó tekercsrugó összehúzódási ereje sugárirányú szorítóerőt eredményez a tengelyen, ezáltal elérve a legjobb tömítőhatást. Az általános nyomásálló csontváz kialakításban kicsi ajak deformációja van, és a forgó tengelyek nyomáshelyzetekben történő tömítésére használják.
Termékjellemzők és alkalmazások:
Termék előnyei:
Hármas szerkezeti kialakítás: A pecsét teste, a megerősített csontváz és az önkiszolgáló tekercsrugó együtt működik, hogy kiváló tömítés hatást gyakoroljon.
Radiális szorítóerő: A széle elasztikus erő és a rugós összehúzódási erő sugárirányú szorító erőt eredményez a tengelyen a legjobb tömítési teljesítmény biztosítása érdekében.
Nyomásálló kialakítás: Az általános nyomásálló csontváz kicsivé teszi az ajak deformációját, amely alkalmas a nagynyomású forgó tengely tömítésére.
Széles körű alkalmazhatóság: A nyomásálló csontváz -olajtömítések alkalmasak különféle forgó tengelytömítésekre, hogy hatékonyan megakadályozzák az olajszivárgást.
Alkalmazási forgatókönyvek:
Forgó tengelytömítések: Nyomásálló csontváz -olajtömítéseket használnak a forgó tengelyekhez nyomáshelyzetekben, hogy megakadályozzák az olajszivárgás kenőolása.
Ipari berendezések: Keneresztést igénylő alkatrészek, például mechanikus átviteli rendszerek és hidraulikus rendszerek lezárására alkalmas.
RCTCV kettős ajkak nagynyomású csontváz olajtömítés
Anyag: NBR -nitril gumi
Közepes: Base hidraulikus olaj
Munkahőmérséklet ℃: -25 -+100
Sebesség: -
Munka nyomás: 0,3mPa
Anyagi keménység: -
Modell | d | D | b | Rendelési modell |
|
Modell | d | D | b | Rendelési modell |
RCTCV | 7 | 20 | 7 | RCTCV-7 | RCTCV | 26 | 42 | 8 | RCTCV-26 | |
RCTCV | 8 | 18 | 7 | RCTCV-8 | RCTCV | 27 | 47 | 11 | RCTCV-27 | |
RCTCV | 8 | 22 | 7 | RCTCV-8A | RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | |
RCTCV | 10 | 25 | 7 | RCTCV-10 | RCTCV | 30 | 42 | 7 | RCTCV-30 | |
RCTCV | 12 | 25 | 7 | RCTCV-12 | RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30A | |
RCTCV | 13 | 28 | 7 | RCTCV-13 | RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | |
RCTCV | 14 | 28 | 7 | RCTCV-14 | RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | |
RCTCV | 15 | 30 | 7 | RCTCV-15 | RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | |
RCTCV | 16 | 30 | 7 | RCTCV-16 | RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | |
RCTCV | 17 | 35 | 8 | RCTCV-17 | RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | |
RCTCV | 18 | 35 | 8 | RCTCV-18 | RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | |
RCTCV | 19 | 35 | 8 | RCTCV-19 | RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | |
RCTCV | 20 | 32 | 8 | RCTCV-20 | RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | |
RCTCV | 20 | 40 | 11 | RCTCV-20A | RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | |
RCTCV | 22 | 35 | 8 | RCTCV-22 | RCTCV | 52 | 75 | 12 | RCTCV-52 | |
RCTCV | 22 | 42 | 11 | RCTCV-22A | RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | |
RCTCV | 23 | 42 | 11 | RCTCV-23 | RCTCV | 58 | 80 | 12 | RCTCV-58 | |
RCTCV | 24 | 40 | 8 | RCTCV-24 | RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | |
RCTCV | 25 | 40 | 8 | RCTCV-25 | RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25A |
|
|
|
|
|
Áttekintés: Az általános nyomásálló csontváz kialakítása, a kis ajakdeformáció, amelyet a forgó tengelyek tömítésére használnak nyomáson kitett helyzetekben.
Anyag: NBR -nitril gumi
Közepes: kőolaj-alapú hidraulikus olaj
Munkahőmérséklet ℃: -25 -+100
Sebesség: -
Munkanyomás: 1MPA
Anyagi keménység: -
Modell | d | D | b | Rendelési modell |
|
Modell | d | D | b | Rendelési modell |
RCTCV | 25 | 45 | 11 | RCTCV-25 | RCTCV | 75 | 100 | 13 | RCTCV-75 | |
RCTCV | 28 | 48 | 11 | RCTCV-28 | RCTCV | 80 | 105 | 13 | RCTCV-80 | |
RCTCV | 30 | 50 | 11 | RCTCV-30 | RCTCV | 85 | 110 | 13 | RCTCV-85 | |
RCTCV | 32 | 52 | 11 | RCTCV-32 | RCTCV | 90 | 115 | 13 | RCTCV-90 | |
RCTCV | 34 | 54 | 11 | RCTCV-34 | RCTCV | 95 | 120 | 13 | RCTCV-95 | |
RCTCV | 35 | 55 | 11 | RCTCV-35 | RCTCV | 100 | 125 | 13 | RCTCV-100 | |
RCTCV | 38 | 58 | 11 | RCTCV-38 | RCTCV | 105 | 135 | 14 | RCTCV-105 | |
RCTCV | 40 | 62 | 11 | RCTCV-40 | RCTCV | 110 | 140 | 14 | RCTCV-110 | |
RCTCV | 42 | 65 | 12 | RCTCV-42 | RCTCV | 115 | 145 | 14 | RCTCV-115 | |
RCTCV | 45 | 68 | 12 | RCTCV-45 | RCTCV | 120 | 150 | 14 | RCTCV-12 | |
RCTCV | 48 | 70 | 12 | RCTCV-48 | RCTCV | 125 | 155 | 14 | RCTCV-125 | |
RCTCV | 50 | 72 | 12 | RCTCV-50 | RCTCV | 130 | 160 | 14 | RCTCV-1330 | |
RCTCV | 55 | 78 | 12 | RCTCV-55 | RCTCV | 140 | 170 | 14 | RCTCV-140 | |
RCTCV | 60 | 82 | 12 | RCTCV-60 | RCTCV | 150 | 180 | 14 | RCTCV-150 | |
RCTCV | 62 | 85 | 12 | RCTCV-62 | RCTCV | 170 | 200 | 16 | RCTCV-170 | |
RCTCV | 65 | 90 | 13 | RCTCV-65 | RCTCV | 190 | 225 | 16 | RCTCV-190 | |
RCTCV | 70 | 95 | 13 | RCTCV-70 |
|
|
|
|
|
Cím
No.1 Ruichen Road, Dongliuting Industrial Park, Chengyang kerület, Qingdao City, Shandong tartomány, Kína
Tel